| Nom |
: |
CHAPUS FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Hugo |
| Dossard |
: |
14 |
| Licence |
: |
1017044 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
122,67 sur 180 -> 68,15 % |
|
| 118 | 114 | 133 | 145 | 119 |
| 122,67 |
| -3,8 % | -7,07 % | +8,42 % | +18,21 % | -2,99 % |
|

|